Gästetaxe/Tourismusförderung
Gäste- und Sporttaxe ab 1. Mai 2011 neu
Sommer CHF 6.50
Winter CHF 4.50
Die Jahres-Pauschalen betragen ab 1. Mai 2011 neu
CHF 388.00 für 1- bis 11/2-Zimmer-Wohnungen
CHF 582.00 für 2- bis 21/2-Zimmer-Wohnungen
CHF 776.00 für 3- bis 31/2-Zimmer-Wohnungen
CHF 970.00 für 4- bis 41/2-Zimmer-Wohnungen
CHF 1‘164.00 für 5-Zimmer und grössere Wohnungen
Der Gemeinderat von Arosa genehmigt mit Protokoll Nr. 22
vom 11. Oktober 2010 folgende Ansätze:
a) Logiernächteansatz
Die Logiernächteansätze werden per 1. Mai 2011 wie folgt erhöht:
| bisher | neu | |
| 5- und 4-Stern Hotels | CHF 1.08 | CHF 1.15 |
| alle übrigen Beherberger | CHF 0.65 | CHF 0.70 |
b) Tourismusförderungsabgaben
Die Tourismusförderungsabgaben werden per 1. Mai 2011 wie folgt erhöht:
| Kategorie I | bisher | neu |
| Grundtaxe | CHF 432.00 | CHF 464.40 |
| 1 – 10 Beschäftigte (pro Person) | CHF 97.20 | CHF 104.50 |
| 11 – 15 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘069.20 | CHF 1‘149.50 |
| 16 – 20 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘166.40 | CHF 1‘254.00 |
| 21 – 25 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘263.60 | CHF 1‘358.50 |
| 26 – 30 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘360.80 | CHF 1‘463.00 |
| 31 – 35 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘458.00 | CHF 1‘567.50 |
| 36 – 40 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘555.20 | CHF 1‘672.00 |
| 41 – 45 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘652.40 | CHF 1‘776.50 |
| 46 – 50 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘749.60 | CHF 1‘881.00 |
| 51 – 55 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘846.80 | CHF 1‘985.50 |
| 56 – 60 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘944.00 | CHF 2‘090.00 |
| 61 – Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘041.20 | CHF 2‘194.50 |
| Kategorie II | bisher | neu |
| Grundtaxe | CHF 540.00 | CHF 580.50 |
| 1 – 10 Beschäftigte (pro Person) | CHF 135.00 | CHF 145.00 |
| 11 – 15 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘485.00 | CHF 1‘595.00 |
| 16 – 20 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘620.00 | CHF 1‘740.00 |
| 21 – 25 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘755.00 | CHF 1‘885.00 |
| 26 – 30 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘890.00 | CHF 2‘030.00 |
| 31 – 35 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘025.00 | CHF 2‘175.00 |
| 36 – 40 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘160.00 | CHF 2‘320.00 |
| 41 – 45 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘295.00 | CHF 2‘465.00 |
| 46 – 50 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘430.00 | CHF 2‘610.00 |
| 51 – 55 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘565.00 | CHF 2‘755.00 |
| 56 – 60 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘700.00 | CHF 2‘900.00 |
| 61 – Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘835.00 | CHF 3‘045.00 |
| Kategorie III | bisher | neu |
| Grundtaxe | CHF 648.00 | CHF 696.00 |
| 1 – 10 Beschäftigte (pro Person) | CHF 172.80 | CHF 185.75 |
| 11 – 15 Beschäftigte (pauschal) | CHF 1‘900.80 | CHF 2‘043.25 |
| 16 – 20 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘073.60 | CHF 2‘229.00 |
| 21 – 25 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘246.40 | CHF 2‘414.75 |
| 26 – 30 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘419.20 | CHF 2‘600.50 |
| 31 – 35 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘592.00 | CHF 2‘786.25 |
| 36 – 40 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘764.80 | CHF 2‘972.00 |
| 41 – 45 Beschäftigte (pauschal) | CHF 2‘937.60 | CHF 3‘157.75 |
| 46 – 50 Beschäftigte (pauschal) | CHF 3‘110.40 | CHF 3‘343.50 |
| 51 – 55 Beschäftigte (pauschal) | CHF 3‘283.20 | CHF 3‘529.25 |
| 56 – 60 Beschäftigte (pauschal) | CHF 3‘456.00 | CHF 3‘715.00 |
| 61 – Beschäftigte (pauschal) | CHF 3‘628.80 | CHF 3‘900.75 |
| Kategorie IV | bisher | neu |
| Banken (pauschal) | CHF 4‘860.00 | CHF 5‘225.00 |
Kategorie V
Pro Gastwirtschaftsbewilligung ist ein Grundbeitrag zu entrichten:
| bisher | neu | |
| Grundtaxe Kategorie a) | CHF 108.00 | CHF 116.10 |
| Grundtaxe Kategorie b) | CHF 540.00 | CHF 580.50 |
| Beitrag pro Sitz- oder Thekenplatz | CHF 3.25 | CHF 3.50 |

